#1Portero FM
#13Portero NFM
#28Portero FM
#35Portero FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM (m)
#6Defensa NFM
#12Defensa FM
#15Defensa NFM
#24Defensa FM
#30Defensa NFM
#33Defensa NFM
#2Medio FM
#5Medio NFM
#10Medio FM
#14Medio FM
#16Medio FM
#17Medio FM
#18Medio FM
#19Medio FM
#20Medio FM
#21Medio FM
#22Medio FM (m)
#23Medio FM
#26Medio FM
#32Medio FM (m)
#34Medio FM (m)
#36Medio FM (m)
#7Delantero NFM
#8Delantero FM
#9Delantero FM
#11Delantero NFM
#25Delantero FM
#27Delantero NFM
#38Delantero FM
#39Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
PFPreparador Físico
DRMédico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
KNKinesiólogo
KNKinesiólogo
KNKinesiólogo
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Apertura 2019 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX 2019 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX C 2019 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 18 | 4 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX A 2018 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 14 | 3 | 4 | 7 | 15 | 20 | -5 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX C 2018 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | COPA MX A 2017 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 12 | 7 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 10 |
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | Apertura 2019 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Clausura 2019 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | COPA MX C 2019 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | COPA MX A 2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | COPA MX C 2018 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Clausura 2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | COPA MX A 2017 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | Apertura 2017 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |